C
CoverageForward.com Modern Family Security & Mortgage Protection
2026 Senior Rate Card • OVER 75

Burial & Final Expense Rates for Seniors OVER 75

Permanent simplified issue life insurance for seniors OVER 75. Guaranteed never to increase with age or health changes. Day-one immediate coverage available with no medical exam.

Exact Age Male ($5,000) Female ($5,000) Male ($10,000) Female ($10,000) Male ($15,000) Female ($15,000)
Age 75 $67.48/mo $53.99/mo $134.97/mo $107.98/mo $202.45/mo $161.96/mo
Age 76 $71.67/mo $57.33/mo $143.34/mo $114.67/mo $215.01/mo $172.00/mo
Age 77 $76.11/mo $60.89/mo $152.22/mo $121.78/mo $228.34/mo $182.67/mo
Age 78 $80.83/mo $64.66/mo $161.66/mo $129.33/mo $242.49/mo $193.99/mo
Age 79 $85.84/mo $68.67/mo $171.68/mo $137.35/mo $257.53/mo $206.02/mo
Just Quoted: 63yo female in Tampa, FL secured $15,000 burial rate at $48.20/mo (4 mins ago)