C
CoverageForward.com Modern Family Security & Mortgage Protection
2026 Senior Rate Card • OVER 60

Burial & Final Expense Rates for Seniors OVER 60

Permanent simplified issue life insurance for seniors OVER 60. Guaranteed never to increase with age or health changes. Day-one immediate coverage available with no medical exam.

Exact Age Male ($5,000) Female ($5,000) Male ($10,000) Female ($10,000) Male ($15,000) Female ($15,000)
Age 60 $27.37/mo $21.90/mo $54.75/mo $43.80/mo $82.12/mo $65.70/mo
Age 61 $29.07/mo $23.26/mo $58.14/mo $46.51/mo $87.21/mo $69.77/mo
Age 62 $30.87/mo $24.70/mo $61.75/mo $49.40/mo $92.62/mo $74.10/mo
Age 63 $32.79/mo $26.23/mo $65.58/mo $52.46/mo $98.36/mo $78.69/mo
Age 64 $34.82/mo $27.86/mo $69.64/mo $55.71/mo $104.46/mo $83.57/mo
Just Quoted: 63yo female in Tampa, FL secured $15,000 burial rate at $48.20/mo (4 mins ago)